NBA集锦 CBA集锦 WNBA集锦 WCBA集锦 其他集锦
当前位置:首页 > 篮球集锦 > NBA集锦

11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:42:50 - 10:58 阿努诺比 三分投篮:命中 (3分) 助攻:唐斯 (1次助攻)[篮网2-3尼克斯]

2026-11-03 08:46:04 - 08:39 约翰逊 三分投篮:不中[篮网7-7尼克斯]

2026-11-03 08:51:28 - 06:15 波特 三分投篮:命中 (5分) 助攻:特拉奥雷 (2次助攻)[篮网13-13尼克斯]

2026-11-03 08:55:40 - 03:12 兰德尔换上

2026-11-03 09:01:46 - 01:04 唐斯 犯规:个人犯规 (1次犯规)

2026-11-03 09:06:00 - 00:00 球队 篮板

2026-11-03 09:10:54 - 10:29 克洛尼 三分投篮:不中

2026-11-03 09:18:52 - 08:29 布朗换下

2026-11-03 09:25:36 - 06:05 唐斯换下

2026-11-03 09:28:44 - 04:57 约翰逊 二次罚球第二罚不中

2026-11-03 09:34:04 - 02:18 波特 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:4)

2026-11-03 09:36:34 - 00:32 布朗 后仰跳投:不中

2026-11-03 09:57:30 - 11:34 波特 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:5)

2026-11-03 10:02:04 - 09:23 唐斯 突破上篮:不中 封盖:夏普

2026-11-03 10:06:12 - 07:41 特拉奥雷 犯规:个人犯规 (4次犯规)

2026-11-03 10:13:54 - 05:32 克洛尼换上

2026-11-03 10:21:24 - 03:41 球队 篮板

2026-11-03 10:27:54 - 01:14 兰德尔 二次罚球第二罚中 (14分)[篮网77-72尼克斯]

2026-11-03 10:30:32 - 00:28 约翰逊 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)

2026-11-03 10:35:52 - 10:27 暂停:常规暂停

2026-11-03 10:48:40 - 06:57 波特 三分投篮:不中

2026-11-03 10:50:58 - 05:49 夏普 犯规:个人犯规 (5次犯规)

2026-11-03 10:54:50 - 04:37 哈特 犯规:个人犯规 (5次犯规)[篮网84-96尼克斯]

2026-11-03 11:03:12 - 01:49 唐斯 犯规:个人犯规 (3次犯规)

2026-11-03 11:07:12 - 00:39 特拉奥雷 三分投篮:命中 (17分)

最新赛事直播
19:0011-04
四川远达美乐 VS 厦门体育集团
16:3011-04
山西兴瑞 VS 河北英励
19:0011-04
四川女篮 VS 厦门女篮
16:3011-04
山西女篮 VS 石家庄女篮